风动排污泵与排污泵性能表如下。
性能指标 | 风动排污泵 | 排污泵 |
流量范围(m³/h) | 较大 | 较小至中等 |
扬程范围(m) | 高扬程设计,适用于长距离输送和高层建筑 | 低至中等扬程,适用于一般工业及市政排污 |
功率范围(kW) | 根据不同型号和规格有所不同,功率较大 | 功率较小至中等,根据不同型号和规格有所不同 |
固体颗粒处理能力 | 可处理较大颗粒和纤维,具有强大的固体颗粒通过能力 | 处理较小颗粒和纤维,固体颗粒通过能力有限 |
效率(η) | 高效率设计,节能性能较好 | 效率较高,节能性能良好 |
运行稳定性 | 在高流量和高扬程条件下表现稳定,适用于连续工作 | 在一般流量和扬程条件下表现稳定,适用于间断性工作 |
噪音水平(dB) | 噪音水平较低,运行安静 | 噪音水平稍高,但仍在可接受范围内 |
材质选择 | 可选择不锈钢、铸铁等多种材质,耐腐蚀性能强 | 一般采用铸铁或不锈钢材质,耐腐蚀性能良好 |
应用领域 | 适用于污水处理、环保工程、工业废水处理等领域 | 适用于工业、市政排污、农业灌溉等领域 |
数据仅为一般性描述,实际产品性能可能因制造商、型号、规格等因素而有所不同,在选择合适的排污泵时,请务必参考具体产品的技术规格和性能指标。